CHINO 14626 Central Ave. Chino, CA 91710
| Monday Full Body | Tuesday Lower Body | Wednesday Upper Body | Thursday Full Body | FridayCardio | SatFull Body |
| 5 am | 5 am | 5 am | 5 am | 5 am | |
| 6 am | 6 am | 6 am | 6 am | 6 am | 7 am |
| 8 am | 8 am | 8 am | 8 am | 8 am | 8 am |
| 9 am | 9 am | 9 am | 9 am | 9 am | |
| 4 pm | 4 pm | 4 pm | 4 pm | 4 pm | |
| 5 pm | 5 pm | 5 pm | 5 pm | 5 pm | |
| 6 pm | 6 pm | 6 pm | 6 pm | 6 pm | |
| 7 pm | 7 pm | 7 pm | 7 pm |
RANCHO CUCAMONGA 11650 Mission Park Dr. Suite 104 Rancho Cucamonga, CA 91730
| Monday Full Body | Tuesday Lower Body | Wednesday Upper Body | Thursday Full Body | FridayCardio | SatFull Body |
| 5 am | 5 am | 5 am | 5 am | 5 am | |
| 6 am | 6 am | 6 am | |||
| 9 am | 9 am | 9 am | 9 am | ||
| 6 pm | 6 pm | 6 pm | 6 pm | 6 pm | |
| 7 pm | 7 pm | 7 pm |
RIVERSIDE 2900 Adams St. #C28 Riverside, CA 92504
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 5 am | 5 am | 5 am | 5 am | 5 am | 8am |
| 6 am | 6 am | 6 am | 6 am | 6 am | |
| 9 am | 9 am | 9 am | 9 am | 9 am | |
| 5 pm | 5 pm | 5 pm | 5 pm | 5 pm | |
| 6 pm | 6 pm | 6 pm | 6 pm | 6 pm | |
| 7 pm | 7 pm | 7 pm | 7 pm |